вернуться к каталогу
img

ALB ДТУ 08 Retro

Инновационные технологии в традиционном дизайне.
Номинальная мощность, Вт
Тип КСС
Световой поток, лм
Степень защиты корпуса
Индекс цветопередачи
Способ установки светильника
Цветовая температура, К
Срок службы, ч
Материал корпуса/крышки
Материал рассеивателя
Класс защиты
наименование мощность тип ксс световая отдача цветовая температура, К степень защиты корпуса степень защиты оптического отсека гарантия, мес.
Светильник торшерный ДТУ 08-30-511 30 Ш 127 5000 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-40-211 40 Ш 104 2700 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-30-211 30 Ш 111 2700 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-50-211 50 Ш 98 2700 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-50-511 50 Ш 114 5000 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-30-411 30 Ш 119 4000 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-40-411 40 Ш 114 4000 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-50-411 50 Ш 107 4000 IP54 IP65 60
Светильник торшерный ДТУ 08-40-511 40 Ш 121 5000 IP54 IP65 60
Рассеиватель Retro, поликарбонат, прозрачный
Рассеиватель Retro, ПММА, Дымчатый
Рассеиватель Retro, поликарбонат, белый