вернуться к каталогу
ALB Grad
Мощные возможности в литом корпусе.
наименование | мощность | тип ксс | световая отдача | цветовая температура, К | степень защиты корпуса | степень защиты оптического отсека | гарантия, мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильник уличный Grad M-40-740A-S1 | Ш | 165 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad M-50-740A-S1 | Ш | 160 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad M-60-740-S1 | Ш | 155 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad M-80-740-S1 | Ш | 149 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad M-100-740-S1 | 100 | Ш | 143 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 |
Светильник уличный Grad L-80-740-S1 | Ш | 159 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad L-100-740-S1 | Ш | 152 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad L-120-740A-S1 | Ш | 149 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad L-150-740A-S1 | Ш | 143 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad XL-180-740A-S1 | Ш | 159 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad XL-200-740A-S1 | Ш | 157 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 | |
Светильник уличный Grad XL-220-740A-S1 | Ш | 155 | 4000 | IP66 | IP66 | 60 |
- Корпус полностью выполнен из алюминия методом литья под давлением и покрыт порошковой краской. Не содержит пластиковых крышек, склонных к преждевременному старению
- Закаленное осветленное стекло устойчивое к старению от воздействиий окр
- Литой алюминиевый корпус без открытых пластиковых элементов
- Осветленное закаленное стекло не подвержено пожелтению
- Единый дизайн корпуса в трех типоразмерах
- Доступны высокие световые потоки до 45 000 лм для эконо
Светодиодный светильник Grad, в зависимости от потребляемой мощности, предназначен для освещения улиц, дорог, площадей с высокой, средней и малой интенсивностью движения транспорта (категорий А-В, IА-V), дворов, железнодорожных платформ, территорий школ и
Паспорт изделия
237 Kб
IES Светильник уличный Grad S-80-750A-S1
368 Kб
ЕАЭС RU С-RU.ПФ02.В.05741_22 1 стр
349 Kб
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60681_22 Grad ТР ТС 004 020
301 Kб
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60774_22 Grad ТР ТС 037
302 Kб
ЕАЭС RU С-RU.ПФ02.В.05741_22 1 стр
349 Kб
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60681_22 Grad ТР ТС 004 020
301 Kб
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.60774_22 Grad ТР ТС 037
302 Kб
Листовка Grad
3828 Kб