вернуться к каталогу
ALB ДТУ 08 Retro
Инновационные технологии в традиционном дизайне.
наименование | мощность | тип ксс | световая отдача | цветовая температура, К | степень защиты корпуса | степень защиты оптического отсека | гарантия, мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Светильник торшерный ДТУ 08-30-511 | 30 | Ш | 127 | 5000 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-40-211 | 40 | Ш | 104 | 2700 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-30-211 | 30 | Ш | 111 | 2700 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-50-211 | 50 | Ш | 98 | 2700 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-50-511 | 50 | Ш | 114 | 5000 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-30-411 | 30 | Ш | 119 | 4000 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-40-411 | 40 | Ш | 114 | 4000 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-50-411 | 50 | Ш | 107 | 4000 | IP54 | IP65 | 60 |
Светильник торшерный ДТУ 08-40-511 | 40 | Ш | 121 | 5000 | IP54 | IP65 | 60 |
Рассеиватель Retro, поликарбонат, прозрачный | |||||||
Рассеиватель Retro, ПММА, Дымчатый | |||||||
Рассеиватель Retro, поликарбонат, белый |
- Корпус выполнен из светостабилизированного поликарбоната, окрашенного в массе
- Светодиодный модуль можно заменить без демонтажа светильника
- Оптические линзы выполнены из светостабилизированного поликарбоната
- Герметизирующие уплотнители светодиодного модуля изготовлены из силикона
- Рассеиватель изготовлен из ПММА или из светостабилизированного поликарбоната (продается отдельно)
- Традиционный дизайн
- Корпус из вандалостойкого поликарбоната
- Световой поток более 5500 лм
- Большая площадь равномерной засветки
- Грозозащита 2 кВ и 4 кВ (опционально)
- Проверенная временем схема подключения светодиодов AC+
- Гарантия 5 лет
- Ремонтопригодный сменный светодиодный модуль
- Модификации без защитного стекла
Торшерный уличный светильник предназначен для освещения парков, скверов, бульваров, дворов и коттеджных поселков.