вернуться к каталогу
Светодиодные прожекторы
наименование | мощность | тип ксс | световая отдача | цветовая температура, К | степень защиты корпуса | степень защиты оптического отсека | гарантия, мес. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прожектор ДО 29-40-012 М | 40 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-80-012 М | 80 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-120-012 М | 120 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-160-012 М | 160 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-200-012 М | 200 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-240-012 М | 240 | Д | 135 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-80-014 М | 80 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-40-014 М | 40 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-120-014 | 120 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-160-014 М | 160 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-200-014 М | 200 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
Прожектор ДО 29-240-014 М | 240 | Д | 120 | 5000 | IP66/IP67 | IP66/IP67 | 60 |
- Радиатор выполнен из композитной теплопроводящей пластмассы с микро- и наночастицами графита
- Лира изготовлена из листовой стали методом лазерной резки и гибки с последующей порошковой покраской
- Светильник представляет собой модульную конструкцию
- Оптика выполнена из светостабилизированного оптического поликарбоната методом литья под давлением
- Герметизирующие прокладки изготовлены из силикона
ДО 29 текст преимущества (Поворотный кронштейн)
ДО 29 Доковый