Коммерческое предложение
Дистрибьюторам
Участникам тендеров
Проектировщикам
Монтажным и эксплуатирующим организациям
Подробнее
ALB ДТУ 08 Retro ALB Retro ДТУ 08
ТУ 27.40.39-004-38325087-2019
Выберите: |
Тип лампы
|
Световой поток, лм
|
Тип КСС
|
Наименование | Мощность | Цветовая температура | Индекс цветопередачи | Световой поток | ||||||
Мощность: 38 Вт | ||||||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-40-211 | 38 Вт | 2700 К | 80 | 4000 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-40-411 | 38 Вт | 4000 К | 80 | 4300 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-40-511 | 38 Вт | 5000 К | 70 | 4600 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-40-411 Ra70 | 38 Вт | 4000 К | 70 | 4300 лм | ||||||
Мощность: 30 Вт | ||||||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-30-211 | 30 Вт | 2700 К | 80 | 3300 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-30-411 | 30 Вт | 4000 К | 80 | 3600 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-30-411 | 30 Вт | 4000 К | 70 | 3600 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-30-511 | 30 Вт | 5000 К | 70 | 3800 лм | ||||||
Мощность: 50 Вт | ||||||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-50-211 | 50 Вт | 2700 К | 80 | 4900 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-50-511 | 50 Вт | 5000 К | 70 | 5700 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-50-411 | 50 Вт | 4000 К | 80 | 5400 лм | ||||||
Светильник торшерный ДТУ 08-50-411 | 50 Вт | 4000 К | 70 | 5400 лм | ||||||
Мощность: | ||||||||||
Рассеиватель Retro, поликарбонат, прозрачный | - | - | - | - | ||||||
Переходник ДТУ-08 для трубы 70мм | - | - | - | - |
С этим товаром покупают